199 REVENUE - LOCAL   Budget Budget  
 CODES ITEM 2008-2009 2009-2010  
199-00-5711-00-000-900000 Taxes-Current Year Levy $832,000.00 $900,000.00
199-00-5712-00-000-900000 Tax/Current Yr Levy - Past $5,000.00 $5,000.00
199-00-5719-00-000-900000 Penalty/Interest/Other Tax $5,000.00 $5,000.00
$842,000.00 $910,000.00
199-00-5739-00-000-900000 Tuition & Fees $0.00 $0.00
$0.00 $0.00
199-00-5742-00-000-900000 Interest $80,000.00 $25,000.00
199-00-5743-00-000-900000 Rent  $100.00 $100.00
199-00-5744-00-000-900000 Donations $100.00 $100.00
199-00-5749-00-000-900000 Misc. Income, Local $15,000.00 $15,000.00
  $95,200.00 $40,200.00
199-00-5752-00-000-900000 Atheletic Activity $100.00 $100.00
199-00-5753-00-000-900000 Co-curricular Activity $1,000.00 $1,000.00
  $1,100.00 $1,100.00
   
199-00-5811-00-000-900000 Per Capita $44,000.00 $25,000.00
199-00-5812-00-000-900000 Foundation $405,000.00 $550,000.00
199-00-5812-01-000-900000 Foundation-Last Year $0.00 $0.00
$449,000.00 $575,000.00
199-00-5829-00-000-900000 State Matching Funds $500.00 $500.00
  $500.00 $500.00
199-00-5831-00-000-900000 TRS/State Matching $35,000.00 $35,000.00
199-00-5839-00-000-900000 TRS Minimum Effort $100.00 $100.00
$35,100.00 $35,100.00
199-00-7915-00-000-900000 Transfer In $184,190.00 $77,340.00
Total Fund 199 Revenues $1,607,090.00 $1,639,240.00
199 Fund Expenditures
199-11-6112-00-101-911000 Substitute Teachers Personal $8,000.00 $8,000.00
199-11-6112-00-101-923000 Sp. Ed. Substitute $2,000.00 $1,000.00
199-11-6112-01-101-911000 Substitute Teachers Prof. Dev. $3,000.00 $4,000.00
199-11-6112-02-101-911000 Leave $10,000.00
199-11-6119-00-101-911000 Teachers Salaries $450,000.00 $450,000.00
199-11-6119-00-101-921000 Salaries/GT $3,300.00 $3,300.00
199-11-6119-00-101-923000 Salaries/Sp.Ed. $12,000.00 $12,000.00
199-11-6121-00-101-911000 Extra Duty Pay  $1,000.00 $1,000.00
199-11-6121-00-101-924000 Tutorials/Extra Duty $10,000.00 $15,000.00
199-11-6121-01-101-911000 AR Summer School/Tutorials $1,000.00 $2,000.00
199-11-6129-00-101-911000 Aide Salary $29,000.00 $25,000.00
199-11-6129-01-101-911000 Field Trip Salaries $1,000.00 $1,000.00
199-11-6129-02-101-911000 Network Manager $5,000.00 $0.00
199-11-6129-00-101-923000 Aide Salary $17,000.00 $1,000.00
199-11-6141-00-101-911000 Fica/Reg. $4,000.00 $4,000.00
199-11-6141-00-101-921000 Fica/GT $100.00 $100.00
199-11-6141-00-101-923000 Fica/SP.Ed. $1,000.00 $1,000.00
199-11-6141-00-101-924000 Fica/Social Security $500.00 $1,200.00
199-11-6141-01-101-911000 Fica/Reg. $300.00 $300.00
199-11-6141-01-101-923000 Fica/Sp.Ed. $200.00 $200.00
199-11-6141-01-101-924000 Fica Comp $100.00 $100.00
199-11-6141-02-101-911000 AR Fica $100.00 $100.00
199-11-6142-00-101-911000 Health Ins./reg $35,000.00 $35,000.00
199-11-6142-00-101-921000 Health Ins./GT $100.00 $100.00
199-11-6142-00-101-923000 Health Ins./Sp.Ed. $5,000.00 $5,000.00
199-11-6142-00-101-924000 Group Health & Life Ins $100.00 $300.00
199-11-6142-01-101-923000 Health Ins./Sp. Ed. $500.00 $500.00
199-11-6143-00-101-911000 Workmen's Comp/Reg $500.00 $500.00
199-11-6143-00-101-921000 Workmen's Comp/GT $100.00 $100.00
199-11-6143-00-101-923000 Workmen's Comp/Sp. Ed. $100.00 $100.00
199-11-6143-00-101-924000 Workmen's Compensation $100.00 $100.00
199-11-6143-01-101-911000 Worker's Comp/Reg $10.00 $10.00
199-11-6143-01-101-923000 Workmen's Comp/Sp. Ed. $100.00 $100.00
199-11-6144-00-101-911000 TRS 6% $35,000.00 $35,000.00
199-11-6144-00-101-921000 TRS 6% $600.00 $600.00
199-11-6144-00-101-923000 TRS 6% $3,000.00 $3,000.00
199-11-6144-01-101-923000 TRS 6% $2,000.00 $2,000.00
199-11-6144-01-101-911000 TRS 6% $100.00 $100.00
199-11-6144-00-101-924000 TRS 6% $100.00 $100.00
199-11-6145-00-101-911000 Unemployment/Reg. $600.00 $600.00
199-11-6145-00-101-921000 Unemployment/GT $100.00 $100.00
199-11-6145-00-101-923000 Unemployment/Sp.Ed. $200.00 $200.00
199-11-6145-00-101-924000 Unemployment Comp. $200.00 $200.00
199-11-6146-00-101-911000 TRS/Statutory Min. $3,000.00 $3,000.00
199-11-6146-00-101-921000 TRS/Statutory Min. $100.00 $100.00
199-11-6146-00-101-923000 TRS/Statutory Min. $200.00 $200.00
$635,410.00 $627,310.00
199-11-6219-00-101-911000 Consultant $1,000.00 $1,000.00
199-11-6219-01-101-911000 Media $600.00 $600.00
199-11-6219-02-101-911000 Tech Consultant $10,000.00 $15,000.00
199-11-6219-01-101-923000 Speech Therapist $100.00 $100.00
199-11-6239-00-101-911000 Media/Region III $500.00 $500.00
199-11-6249-00-101-911000 Maintenance F,C,E $3,500.00 $3,500.00
199-11-6259-00-101-911000 Internet $5,000.00 $5,000.00
199-11-6269-00-101-911000 Rental Equipment (Copiers) $11,000.00 $11,000.00
$31,700.00 $36,700.00
199-11-6311-00-101-911000 Fuel for Field Trips $4,000.00 $4,000.00
199-11-6321-00-101-911000 Textbooks  $1,000.00 $2,000.00
199-11-6321-00-101-923000 Textbooks/Sp.Ed. $500.00 $500.00
199-11-6339-00-101-911000 Testing Materials/Scores $1,000.00 $1,000.00
199-11-6399-00-101-911000 Supplies/Reg. $35,000.00 $35,000.00
199-11-6399-00-101-921000 Supplies/GT $1,000.00 $1,000.00
199-11-6399-00-101-923000 Supplies/Sp.Ed. $5,000.00 $5,000.00
199-11-6399-00-101-924000 Supplies/Comp. $12,000.00 $5,000.00
199-11-6399-01-101-911000 Grant Supplies $100.00 $100.00
199-11-6399-02-101-911000 Technology Supplies $30,000.00 $30,000.00
$89,600.00 $83,600.00
199-11-6411-00-101-911000 Employee Travel/Subsistence $2,000.00 $3,000.00
199-11-6411-00-101-923000 Sp. Ed./Employee Travel/Subsistence $1,000.00 $1,000.00
199-11-6499-00-101-911000 Misc. Operation  Exp. $3,500.00 $4,000.00
199-11-6499-01-101-911000 Fees & Dues $1,000.00 $1,000.00
199-11-6499-02-101-911000 Graduation & Awards $3,500.00 $3,500.00
$11,000.00 $12,500.00
199-11-6649-01-101-911000 Furniture <$5000 $4,000.00 $4,000.00
199-11-6649-01-101-923000 Furniture <$5000 $1,000.00 $1,000.00
199-11-6649-02-101-911000 Equipment <$5000 $2,000.00 $2,000.00
199-11-6649-02-101-923000 Equipment <$5000 $2,000.00 $2,000.00
199-11-6649-03-101-911000 Capital Outlay $18,000.00 $20,000.00
199-11-6649-04-101-924000 Capital Outlay $15,000.00 $15,000.00
$42,000.00 $44,000.00
Total Function 11 $809,710.00 $804,110.00
199-12-6129-00-101-911000 Salaries/Reg. $10,000.00 $10,500.00
199-12-6141-00-101-911000 FICA/Reg. $400.00 $400.00
199-12-6142-00-101-911000 Health Insurance/Reg. $1,400.00 $1,400.00
199-12-6143-00-101-911000 Worker's Comp./Reg. $100.00 $100.00
199-12-6144-00-101-924000 TRS On-Behalf Benefit $50.00 $50.00
199-12-6144-00-101-911000 TRS 6% $1,500.00 $1,500.00
199-12-6145-00-101-911000 Unemployment/Reg. $100.00 $100.00
199-12-6146-00-101-911000 Teacher Retirement $200.00 $200.00
$13,750.00 $14,250.00
199-12-6219-00-101-911000 Consultant $1,000.00 $1,000.00
199-12-6239-00-101-911000 ESC/Cont. Services $900.00 $100.00
199-12-6249-00-101-911000 Maintenance $1,000.00 $1,000.00
199-12-6239-01-101-011000 Misc. Contracted Services  $3,000.00 $3,000.00
$5,900.00 $5,100.00
199-12-6329-00-101-911000 Magazines & Periodicals $1,200.00 $1,200.00
199-12-6399-00-101-911000 Supplies $2,000.00 $2,000.00
199-12-6399-01-101-911000 Book Fair $3,500.00 $6,000.00
  $6,700.00 $9,200.00
199-12-6411-00-101-911000 Travel & Subsistence $500.00 $500.00
099-12-6411-01-101-911000 Fees & Dues, Inservice $100.00 $100.00
199-12-6499-00-101-911000 Misc. Operating Expense $600.00 $500.00
199-12-6499-01-101-911000 Fees  & Dues $100.00 $100.00
  $1,300.00 $1,200.00
   
199-12-6649-01-101-911000 Furniture <$5000 $1,000.00 $1,000.00
199-12-6649-02-101-911000 Equipment<$5000 $3,000.00 $3,000.00
199-12-6669-00-101-911000 Library Books $2,500.00 $3,000.00
    $6,500.00 $7,000.00
   
Total Function 12   $34,150.00 $36,750.00
199-13-6219-00-101-911000 Inservice, Not ESC $1,000.00 $1,000.00
199-13-6219-00-101-921000 Inservice, Not ESC $200.00 $200.00
199-13-6219-00-101-923000 Inservice, Not ESC $100.00 $100.00
199-13-6239-00-101-911000 Inservice, ESC $600.00 $600.00
199-13-6239-00-101-921000 Inservice, ESC $300.00 $300.00
199-13-6239-00-101-923000 Inservice, ESC $200.00 $200.00
$2,400.00 $2,400.00
199-13-6411-00-101-911000 Travel & Subsistence Regular $500.00 $500.00
199-13-6411-00-101-921000 Travel & Subsistence GT $200.00 $200.00
199-13-6411-00-101-923000 Travel & Subsistence Sp Ed $200.00 $200.00
$900.00 $900.00
Total Function 13 $3,300.00 $3,300.00
199-23-6119-00-101-911000 Principal Salary $34,000.00 $34,000.00
199-23-6129-00-101-911000 Secretary Salary $17,000.00 $17,000.00
199-23-6141-00-101-911000 FICA Regular $500.00 $500.00
199-23-6142-00-101-911000 Health Insurance $4,000.00 $4,000.00
199-23-6143-00-101-911000 Workers Compensation $100.00 $100.00
199-23-6144-00-101-911000 TRS 6% $3,000.00 $3,000.00
199-23-6144-00-101-924000 TRS On-Behalf Benefit $100.00 $100.00
199-23-6146-00-101-911000 TRS Statutory Minimum $2,000.00 $2,000.00
199-23-6146-01-101-911000 .4% TRS $200.00 $200.00
$60,900.00 $60,900.00
199-23-6239-00-101-911000 ESC Services $1,000.00 $500.00
199-23-6249-00-101-911000 Maintenance E,C,F $300.00 $500.00
$1,300.00 $1,000.00
199-23-6399-00-101-911000 Supplies $2,000.00 $2,000.00
$2,000.00 $2,000.00
199-23-6411-00-101-911000 Travel & Subsistence $1,400.00 $1,400.00
199-23-6499-00-101-911000 Miscellaneous $500.00 $500.00
199-23-6499-01-101-911000 Fees & Dues $200.00 $200.00
$2,100.00 $2,100.00
199-23-6649-01-101-911000 Furniture <$5000 $1,000.00 $1,000.00
199-23-6649-02-101-911000 Equipment <$5000 $1,000.00 $1,000.00
$2,000.00 $2,000.00
Total Function 23 $68,300.00 $68,000.00
199-31-6119-00-101-911000 Salary $12,200.00 $12,200.00
199-31-6141-00-101-911000 Fica Reg. $250.00 $250.00
199-31-6142-00-101-911000 Health Insurance $1,100.00 $1,100.00
199-31-6143-00-101-911000 Worker's Comp $100.00 $100.00
199-31-6144-00-101-911000 TRS 6% $650.00 $650.00
199-31-6145-00-101-911000 Unemployment Reg $50.00 $50.00
199-31-6146-00-101-911000 TRS/Statutory Minimum $400.00 $400.00
$14,750.00 $14,750.00
199-31-6399-00-101-911000 Supplies $500.00 $500.00
$500.00 $500.00
199-31-6499-00-101-911000 Fees & Dues $100.00 $100.00
$100.00 $100.00
Total Function 31 $15,350.00 $15,350.00
199-33-6219-00-101-901000 Contracted Services $1,000.00 $1,000.00
199-33-6219-01-101-901000 Contracted Services $500.00 $500.00
199-33-6219-02-101-901000 Shots $500.00 $500.00
$2,000.00 $2,000.00
199-33-6399-00-101-901000 First Aid Supplies $0.00 $0.00
$0.00 $0.00
Total Function 33 $2,000.00 $2,000.00
199-34-6121-00-101-901000 Extra Duty  Pay/Overtime $20,000.00 $20,000.00
199-34-6129-00-101-901000 Salaries $17,000.00 $17,000.00
199-34-6129-01-101-901000 Bus Substitutes $2,000.00 $2,000.00
199-34-6129-01-101-923000 Bus Salaries/Sp. Ed. $500.00 $500.00
199-34-6129-02-101-901000 Extra Curricular $1,500.00 $1,500.00
199-34-6141-00-101-901000 Fica/Reg $500.00 $1,000.00
199-34-6141-00-101-923000 Fica/Sp. Ed. $100.00 $100.00
199-34-6141-01-101-901000 Fica/Reg $200.00 $200.00
199-34-6141-01-101-923000 Fica/Sp. Ed. $20.00 $20.00
199-34-6141-02-101-901000 Fica/Reg $50.00 $50.00
199-34-6142-00-101-901000 Health Insurance $1,500.00 $1,500.00
199-34-6143-00-101-901000 Worker's Comp $2,000.00 $2,000.00
199-34-6143-00-101-923000 Worker's Comp $100.00 $100.00
199-34-6143-01-101-901000 Worker's Comp/Reg $50.00 $50.00
199-34-6143-01-101-923000 Worker's Comp $50.00 $50.00
199-34-6143-02-101-901000 Worker's Comp/Reg $100.00 $100.00
199-34-6144-00-101-901000 TRS 6% $3,000.00 $3,000.00
199-34-6144-01-101-901000 TRS 6% $100.00 $100.00
199-34-6144-01-101-923000 TRS 6% $50.00 $50.00
199-34-6144-02-101-901000 TRS 6% $100.00 $100.00
199-34-6145-00-101-901000 Unemployment Regular $100.00 $100.00
199-34-6146-00-101-901000 Teacher Retirement $300.00 $300.00
199-34-6146-01-101-923000 Teacher Retirement $10.00
199-34-6146-01-101-901000 .4% TRS Insurance $20.00 $20.00
199-34-6146-02-101-901000 TRS    $30.00 $30.00
$49,370.00 $49,880.00
199-34-6219-00-101-901000 Bus Driver Physicals $2,000.00 $2,000.00
199-34-6219-01-101-901000 Drug Testing $500.00 $500.00
199-34-6219-02-101-901000 Contracted Services $500.00 $2,000.00
199-34-6249-00-101-901000 Bus Maintenance $10,000.00 $10,000.00
$13,000.00 $14,500.00
199-34-6311-00-101-901000 Gasoline $600.00 $600.00
199-34-6311-01-101-901000 Diesel $30,000.00 $25,000.00
199-34-6319-00-101-901000 Bus Supplies $8,000.00 $8,000.00
$38,600.00 $33,600.00
199-34-6411-00-101-901000 Fees, Dues, Training $1,000.00 $1,000.00
199-34-6411-01-101-901000 Travel & Subsistence $500.00 $500.00
199-34-6419-01-101-923000 Sp. Ed. Travel $3,000.00 $3,000.00
199-34-6429-00-101-901000 Bus Insurance $1,500.00 $1,500.00
199-34-6499-00-101-901000 Misc. Operating Expense $1,000.00 $1,000.00
$7,000.00 $7,000.00
Total Function 34 $107,970.00 $104,980.00
199-35-6144-00-101-901000 TRS On Behalf $2,000.00 $2,000.00
199-35-6144-00-101-924000 TRS On Behalf $100.00 $100.00
199-35-6144-00-101-901000 TRS On Behalf $100.00 $100.00
Total Function 35 $2,200.00 $2,200.00
199-36-6129-00-101-901000 Salaries Supplemental $1,100.00 $1,100.00
199-36-6141-00-101-901000 Fica Supplemental $10.00 $10.00
199-36-6143-00-101-901000 Worker's Comp. $10.00 $10.00
199-36-6144-00-101-901000 TRS 6% $10.00 $50.00
199-36-6146-00-101-901000 Teacher Retirement $10.00 $10.00
$1,140.00 $1,180.00
199-36-6399-00-101-901000 Supplies $300.00 $300.00
199-36-6399-01-101-901000 First Aid Supplies $1,000.00 $1,000.00
199-36-6399-00-101-921000 Supplies GT $500.00 $500.00
$1,800.00 $1,800.00
199-36-6411-00-101-901000 Travel & Subsistence $500.00 $500.00
199-36-6499-00-101-901000 Misc. Activity $25,000.00 $25,000.00
199-36-6499-00-101-921000 Dues & Membership $200.00 $200.00
199-36-6499-01-101-901000 Fees & Dues $400.00 $400.00
$26,100.00 $26,100.00
Total Function 36 $29,040.00 $29,080.00
199-41-6119-00-701-901000 Superintendent Salary $33,000.00 $33,000.00
199-41-6121-00-750-901000 Extra Duty/Secretary $1,000.00 $1,000.00
199-41-6129-00-750-901000 Secretary Salary $16,000.00 $16,000.00
199-41-6141-00-701-901000 Fica Reg. $500.00 $500.00
199-41-6141-00-750-901000 Fica Reg. $20.00 $20.00
199-41-6142-00-701-901000 Health Insurance $2,700.00 $2,700.00
199-41-6142-00-750-901000 Health Insurance $500.00 $500.00
199-41-6143-00-701-901000 Worker's Comp $200.00 $200.00
199-41-6143-00-750-901000 Worker's Comp $100.00 $100.00
199-41-6144-00-701-901000 TRS 6% $2,000.00 $2,000.00
199-41-6144-00-750-901000 TRS 6% $1,000.00 $1,000.00
199-41-6145-00-750-901000 Unemployment Reg. $50.00 $50.00
199-41-6146-00-701-901000 TRS/Statutory Minimum $1,200.00 $1,500.00
199-41-6146-00-750-901000 TRS/Statutory Minimum $100.00 $100.00
$58,370.00 $58,670.00
199-41-6211-00-101-901000 Legal Services I.S.D. $10,000.00 $10,000.00
199-41-6212-00-101-901000 Audit Services  I.S.D. $13,000.00 $13,000.00
199-41-6213-00-703-901000 Tax Collection/Evaluation $6,000.00 $7,000.00
199-41-6219-00-101-901000 Contracted Services $11,000.00 $5,000.00
199-41-6219-01-101-901000 TASB Contracted Services $8,000.00 $8,000.00
199-41-6239-00-101-901000 Region III  $100.00 $100.00
199-41-6249-00-101-901000 Repairs E, C, F $300.00 $300.00
199-41-6269-00-101-901000 Computer Lease $800.00 $800.00
$49,200.00 $44,200.00
199-41-6399-00-101-901000 Supplies $3,500.00 $3,500.00
$3,500.00 $3,500.00
199-41-6411-00-701-901000 Travel & Subsistence, Superintendent $2,000.00 $2,000.00
199-41-6411-01-750-901000 Travel & Subsistence, Secretary $1,000.00 $1,000.00
199-41-6419-00-702-901000 Travel & Subsistence, Board $5,000.00 $5,000.00
199-41-6439-00-101-901000 Election Expenses $10,000.00 $1,000.00
199-41-6499-00-101-901000 Misc. Operating Expense $3,000.00 $3,000.00
199-41-6499-01-750-901000 Fees & Dues, Secretary $600.00 $600.00
199-41-6499-02-702-901000 Fees & Dues, Board $3,000.00 $3,000.00
199-41-6499-03-701-901000 Fees & Dues, Superintendent $1,300.00 $1,300.00
$25,900.00 $16,900.00
199-41-6649-01-101-901000 Furniture <$5000 $1,000.00 $1,000.00
199-41-6649-02-101-901000 Equipment <$5000 $2,000.00 $2,000.00
$3,000.00 $3,000.00
Total Function 41 $139,970.00 $126,270.00
199-51-6121-00-101-901000 Extra Duty and Overtime Pay $2,000.00 $2,000.00
199-51-6129-00-101-901000 Salary $20,100.00 $20,100.00
199-51-6129-01-101-901000 Salary Environmental $500.00 $500.00
199-51-6129-02-101-901000 Salary Supplemental $600.00 $600.00
199-51-6139-00-101-901000 Incentive $500.00 $500.00
199-51-6141-00-101-901000 FICA Regular $400.00 $1,500.00
199-51-6141-02-101-901000 FICA Supplemental $10.00 $10.00
199-51-6142-00-101-901000 Health Insurance $2,500.00 $2,500.00
199-51-6142-01-101-901000 Health Insurance Environmental $10.00 $10.00
199-51-6142-02-101-901000 Health Insurance Supplemental $10.00 $10.00
199-51-6143-00-101-901000 Workers Comp  $2,000.00 $2,000.00
199-51-6143-01-101-901000 Workers Comp Environmental $10.00 $10.00
199-51-6143-02-101-901000 Workers Comp Supplemental $10.00 $10.00
199-51-6144-00-101-901000 TRS 6% $2,200.00 $2,200.00
199-51-6144-00-101-924000 TRS On Behalf $100.00 $100.00
199-51-6144-01-101-901000 TRS On Behalf $50.00 $50.00
199-51-6144-02-101-901000 TRS On Behalf $200.00 $200.00
199-51-6145-00-101-901000 Unemployment Regular $100.00 $100.00
199-51-6146-00-101-901000 Teacher Retirement $200.00 $200.00
199-51-6146-01-101-901000 Teacher Retirement Environmental $100.00 $100.00
199-51-6146-02-101-901000 Teacher Retirement Supplemental $100.00 $100.00
$31,700.00 $32,800.00
199-51-6219-00-101-901000 Contracted Services $27,000.00 $27,000.00
199-51-6249-00-101-901000 Building Upkeep $25,000.00 $25,000.00
199-51-6249-01-101-901000. Grounds Upkeep $5,000.00 $5,000.00
199-51-6249-02-101-901000 Repairs $1,000.00 $1,000.00
199-51-6259-00-101-901000 Electricity $30,000.00 $30,000.00
199-51-6259-01-101-901000 Telephone and Fax $20,000.00 $20,000.00
199-51-6259-02-101-901000 Water and Sanitation $5,000.00 $5,000.00
199-51-6259-03-101-901000 Propane $15,000.00 $15,000.00
$128,000.00 $128,000.00
199-51-6319-00-101-901000 Janitorial Supplies $7,000.00 $7,000.00
199-51-6319-01-101-901000 Building Supplies $10,000.00 $20,000.00
199-51-6319-02-101-901000 Building Supplies Environmental $500.00 $500.00
199-51-6319-03-01-901000 Grounds Supplies $4,000.00 $4,000.00
$21,500.00 $31,500.00
199-51-6411-00-101-901000 Travel and Subsistence $2,000.00 $2,000.00
199-51-6411-01-101-901000 Travel and Subsistence Environ $600.00 $600.00
199-51-6429-00-101-901000 Property Insurance $12,000.00 $6,000.00
199-51-6429-01-101-901000 Liability Insurance ISD $5,000.00 $5,000.00
199-51-6429-02-101-901000 Bonding Expenses $300.00 $300.00
199-51-6499-00-101-901000 Fees and Dues $500.00 $500.00
199-51-6499-01-101-901000 Fees and Dues Environmental $1,000.00 $1,000.00
199-51-6499-02-101-901000 Misc Operating Expenses $2,500.00 $2,500.00
$23,900.00 $17,900.00
199-51-6649-00-101-901000 Equipment <5000 $5,000.00 $5,000.00
199-51-6649-01-101-901000 Equipment Playground $1,000.00 $1,000.00
199-51-6649-02-101-901000 Equipment >5000 $10,000.00 $10,000.00
$16,000.00 $16,000.00
Total Function 51 $221,100.00 $226,200.00
199-81-6619-00-101-901000 Land Improvements $10,000.00 $10,000.00
199-81-6624-00-101-901000 Building Improvements <5000 $20,000.00 $20,000.00
199-81-6629-00-101-901000 Engineer and Architect Fees $5,000.00 $5,000.00
199-81-6629-01-101-901000 Building Improvements >5000 $10,000.00 $10,000.00
$45,000.00 $45,000.00
Total Function 81 $45,000.00 $45,000.00
199-91-6222-00-101-911000 Tuition to Cuero $100,000.00 $90,000.00
$100,000.00 $90,000.00
Total Function 91 $100,000.00 $90,000.00  
Total Function 92 $0.00 $0.00
199-93-6219-00-101-911000 Shared Services with ESC 3 $20,000.00 $20,000.00
199-93-6219-00-101-923000 Shar Serv with DeWitt Lav Sp Ed Coop $50,000.00 $50,000.00
$70,000.00 $70,000.00
Total Function 93 $70,000.00 $70,000.00
199-99-6219-00-750-999000 Appraisal District Expenses $29,000.00 $16,000.00
Total Function 99 $29,000.00 $16,000.00
199 Total Expenditures $1,674,890.00 $1,639,240.00
FUND 240 FOOD SERVICES
240 Revenue Food Services
240-00-5749-00-000-900000 Other Local Income $10.00 $10.00
$10.00 $10.00
240-00-5751-00-000-900000 Lunch and Breakfast Money $28,000.00 $35,000.00
$28,000.00 $35,000.00
240-00-5829-00-000-900000 State Matching Funds $500.00 $500.00
240-00-5831-00-000-900000 TRS State Matching Funds $1,000.00 $500.00
$1,500.00 $1,000.00
240-00-5921-00-000-900000 Federal Breakfast Money $5,000.00 $5,000.00
240-00-5922-00-000-900000 Federal Lunch Money $15,000.00 $15,000.00
240-00-5923-00-000-900000 USDA Commodities $10.00 $10.00
$20,010.00 $20,010.00
240-00-7915-00-000-900000 Operating Transfer # $48,580.00 $50,580.00
$48,580.00 $50,580.00
Total 240 Revenues $98,100.00 $106,600.00
240 Expenditures Food Serv
240-35-6121-00-101-901000 Extra Duty and Overtime Pay $2,000.00 $3,000.00
240-35-6129-00-101-901000 Salaries $25,000.00 $27,000.00
240-35-6129-01-101-901000 Substitute Salaries $2,000.00 $2,000.00
240-35-6141-00-101-901000 FICA Regular $500.00 $500.00
240-35-6141-01-101-901000 FICA Regular $150.00 $150.00
240-35-6142-00-101-901000 Health Insurance $6,000.00 $6,000.00
240-35-6143-00-101-901000 Worker's Comp $2,000.00 $2,000.00
240-35-6143-01-101-901000 Worker's Comp $200.00 $200.00
240-35-6144-00-101-901000 TRS 6% $1,800.00 $100.00
240-35-6144-01-101-901000 TRS 6% $100.00 $100.00
240-35-6145-00-101-901000 Unemployment Regular $100.00 $100.00
240-35-6146-00-101-901000 Teacher Retirement $1,000.00 $1,000.00
240-35-6146-01-101-901000 .4% TRS Insurance $150.00 $150.00
$41,000.00 $42,300.00
240-35-6249-00-101-901000 Repair of Equipment $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00
240-35-6341-00-101-901000 Food $40,000.00 $40,000.00
240-35-6342-00-101-901000 Non-Food $5,000.00 $5,000.00
240-35-6343-00-101-901000 Items For Sale $3,000.00 $3,000.00
240-35-6344-00-101-901000 Commodities $1,000.00 $1,000.00
$49,000.00 $49,000.00
240-35-6411-00-101-901000 Travel & Subsistence $1,300.00 $1,500.00
240-35-6499-00-101-901000 Fees & Dues $800.00 $800.00
240-35-6499-01-101-901000 Misc. Operating Expense $1,000.00 $1,000.00
$3,100.00 $3,300.00
240-35-6639-00-101-901000 Equipment >$5,000 $7,000.00 $7,000.00
240-35-6649-01-101-901000 Furniture <$5,000 $1,000.00 $1,000.00
240-35-6649-02-101-901000 Equipment <$5,000 $3,000.00 $3,000.00
$11,000.00 $11,000.00
Total Function 35   $105,100.00 $106,600.00
Total Budget Revenue $1,705,190.00 $1,745,840.00
Total Budget Expenditures $1,779,990.00 $1,745,840.00